中学校 入試結果
2024年度 入試結果
人数集計
A1日程 | A2日程 | B日程 | C日程 | 全体 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
募集人員(ⅰ) | 男 | 約140 | ||||
女 | ||||||
計 | ||||||
志願者数(ⅱ) | 男 | 53 | 107 | 136 | 57 | 353 |
女 | 38 | 82 | 130 | 51 | 301 | |
計 | 91 | 189 | 266 | 108 | 654 | |
受験者数(ⅲ) | 男 | 50 | 106 | 80 | 29 | 265 |
女 | 38 | 81 | 86 | 20 | 225 | |
計 | 88 | 187 | 166 | 49 | 490 | |
合格者数(ⅳ) | 男 | 40 | 76 | 51 | 15 | 182 |
女 | 35 | 65 | 72 | 12 | 184 | |
計 | 75 | 141 | 123 | 27 | 366 | |
入学者数(ⅴ) | 男 | 38 | 25 | 11 | 4 | 78 |
女 | 31 | 19 | 12 | 5 | 67 | |
計 | 69 | 44 | 23 | 9 | 145 | |
競争率(ⅱ)/(ⅰ) | 男 | 4.67 | ||||
女 | ||||||
計 | ||||||
実質競争率(ⅲ)/(ⅳ) | 男 | 1.25 | 1.39 | 1.57 | 1.93 | 1.46 |
女 | 1.09 | 1.25 | 1.19 | 1.67 | 1.22 | |
計 | 1.17 | 1.33 | 1.35 | 1.81 | 1.34 |
A1日程合格最低点 | 216点/400点満点 |
---|---|
A2日程合格最低点 | 128点/200点満点 |
B日程合格最低点 | 130点/200点満点 |
C日程合格最低点 | 135点/200点満点 |
得点結果
【A1日程 1月13(土)午前入試】
①「国+算」×2=400点
②「国+算」×1.5+「理」×2=400点
③「国+算」×1.5+「理or社(※高得点の方)」×2=400点
2科型は①、3科型は①or②、4科型は①or③の いずれか高い方の得点を採用
A1日程 | 人数 | 科目 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 100点 | 100点 | 50点 | 50点 | 400点 | |||
時間 | 50分 | 50分 | 40分 | 40分 | ||||
受 験 者 |
男 | 50 | 最高点 | 90 | 97 | 47 | 41 | 390 |
最低点 | 21 | 18 | 4 | 19 | 98.5 | |||
平均点 | 69 | 55 | 27 | 30 | 264 | |||
女 | 38 | 最高点 | 91 | 93 | 43 | 45 | 386 | |
最低点 | 48 | 30 | 7 | 20 | 198 | |||
平均点 | 78 | 60 | 28 | 34 | 287 | |||
計 | 88 | 最高点 | 91 | 97 | 47 | 45 | 390 | |
最低点 | 21 | 18 | 4 | 19 | 98.5 | |||
平均点 | 73 | 57 | 27 | 31 | 274 |
【A2日程 1月13日(土)午後入試】
A2日程 | 人数 | 科目 | 国語 | 算数 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 100点 | 100点 | 200点 | |||
時間 | 50分 | 50分 | ||||
受 験 者 |
男 | 106 | 最高点 | 92 | 97 | 182 |
最低点 | 31 | 11 | 61 | |||
平均点 | 68 | 57 | 125 | |||
女 | 81 | 最高点 | 93 | 93 | 177 | |
最低点 | 44 | 20 | 81 | |||
平均点 | 76 | 58 | 134 | |||
計 | 187 | 最高点 | 93 | 97 | 182 | |
最低点 | 31 | 11 | 61 | |||
平均点 | 72 | 57 | 129 |
【B日程 1月14日(日)午後入試】
B日程 | 人数 | 科目 | 国語 | 算数 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 100点 | 100点 | 200点 | |||
時間 | 50分 | 50分 | ||||
受 験 者 |
男 | 80 | 最高点 | 91 | 97 | 188 |
最低点 | 24 | 11 | 43 | |||
平均点 | 61 | 54 | 115 | |||
女 | 86 | 最高点 | 91 | 91 | 173 | |
最低点 | 40 | 8 | 63 | |||
平均点 | 70 | 60 | 130 | |||
計 | 166 | 最高点 | 91 | 97 | 188 | |
最低点 | 24 | 8 | 43 | |||
平均点 | 66 | 57 | 123 |
【C日程 1月16日(火)午前入試】
C日程 | 人数 | 科目 | 国語 | 算数 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 100点 | 100点 | 200点 | |||
時間 | 50分 | 50分 | ||||
受 験 者 |
男 | 29 | 最高点 | 89 | 96 | 185 |
最低点 | 42 | 17 | 60 | |||
平均点 | 72 | 57 | 129 | |||
女 | 20 | 最高点 | 93 | 88 | 177 | |
最低点 | 44 | 7 | 79 | |||
平均点 | 78 | 55 | 133 | |||
計 | 49 | 最高点 | 93 | 96 | 185 | |
最低点 | 42 | 7 | 60 | |||
平均点 | 74 | 56 | 131 |