中学校 入試結果
2025年度 入試結果
人数集計
A1日程 | A2日程 | B日程 | C日程 | 感染症 | 全体 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員(ⅰ) | 男 | 約140 | |||||
女 | |||||||
計 | |||||||
志願者数(ⅱ) | 男 | 57 | 96 | 132 | 62 | — | 347 |
女 | 52 | 83 | 131 | 47 | — | 313 | |
計 | 109 | 179 | 263 | 109 | 0 | 660 | |
受験者数(ⅲ) | 男 | 53 | 95 | 72 | 26 | 2 | 248 |
女 | 48 | 80 | 84 | 14 | 0 | 226 | |
計 | 101 | 175 | 156 | 40 | 2 | 474 | |
合格者数(ⅳ) | 男 | 40 | 82 | 57 | 12 | 1 | 192 |
女 | 43 | 72 | 72 | 11 | 0 | 198 | |
計 | 83 | 154 | 129 | 23 | 1 | 390 | |
入学者数(ⅴ) | 男 | 37 | 23 | 17 | 4 | 1 | 82 |
女 | 41 | 24 | 26 | 3 | 0 | 94 | |
計 | 78 | 47 | 43 | 7 | 1 | 176 |
A1日程合格最低点 | 202点/400点満点 |
---|---|
A2日程合格最低点 | 119点/200点満点 |
B日程合格最低点 | 135点/200点満点 |
C日程合格最低点 | 130点/200点満点 |
得点結果
【A1日程 1月18(土)午前入試】
①「国+算」×2=400点
②「国+算」×1.5+「理」×2=400点
③「国+算」×1.5+「理or社(※高得点の方)」×2=400点
2科型は①、3科型は①or②、4科型は①or③の いずれか高い方の得点を採用
A1日程 | 人数 | 科目 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 100点 | 100点 | 50点 | 50点 | 400点 | |||
時間 | 50分 | 50分 | 40分 | 40分 | ||||
受 験 者 |
男 | 53 | 最高点 | 85 | 96 | 44 | 45 | 364 |
最低点 | 27 | 10 | 12 | 13 | 112 | |||
平均点 | 60 | 58 | 29 | 33 | 253 | |||
女 | 48 | 最高点 | 83 | 90 | 45 | 39 | 362 | |
最低点 | 42 | 15 | 8 | 8 | 130 | |||
平均点 | 65 | 55 | 26 | 22 | 257 | |||
計 | 101 | 最高点 | 85 | 96 | 45 | 45 | 364 | |
最低点 | 27 | 10 | 8 | 8 | 112 | |||
平均点 | 63 | 56 | 27 | 29 | 255 |
【A2日程 1月18日(土)午後入試】
A2日程 | 人数 | 科目 | 国語 | 算数 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 100点 | 100点 | 200点 | |||
時間 | 50分 | 50分 | ||||
受 験 者 |
男 | 95 | 最高点 | 93 | 94 | 195 |
最低点 | 22 | 7 | 49 | |||
平均点 | 68 | 63 | 137 | |||
女 | 80 | 最高点 | 91 | 91 | 181 | |
最低点 | 44 | 26 | 84 | |||
平均点 | 71 | 61 | 139 | |||
計 | 175 | 最高点 | 93 | 94 | 195 | |
最低点 | 22 | 7 | 49 | |||
平均点 | 69 | 62 | 138 |
【B日程 1月19日(日)午後入試】
B日程 | 人数 | 科目 | 国語 | 算数 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 100点 | 100点 | 200点 | |||
時間 | 50分 | 50分 | ||||
受 験 者 |
男 | 72 | 最高点 | 90 | 95 | 178 |
最低点 | 25 | 8 | 47 | |||
平均点 | 69 | 59 | 132 | |||
女 | 84 | 最高点 | 96 | 89 | 186 | |
最低点 | 40 | 17 | 68 | |||
平均点 | 78 | 62 | 144 | |||
計 | 156 | 最高点 | 96 | 95 | 186 | |
最低点 | 25 | 8 | 47 | |||
平均点 | 74 | 61 | 139 |
【C日程 1月21日(火)午前入試】
C日程 | 人数 | 科目 | 国語 | 算数 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 100点 | 100点 | 200点 | |||
時間 | 50分 | 50分 | ||||
受 験 者 |
男 | 26 | 最高点 | 80 | 83 | 161 |
最低点 | 29 | 4 | 33 | |||
平均点 | 62 | 48 | 114 | |||
女 | 14 | 最高点 | 88 | 95 | 180 | |
最低点 | 49 | 0 | 59 | |||
平均点 | 78 | 63 | 142 | |||
計 | 40 | 最高点 | 88 | 95 | 180 | |
最低点 | 29 | 0 | 33 | |||
平均点 | 67 | 53 | 124 |