受験生の方へAdmission Information

中学校 入試結果

2026年度 入試結果

人数集計

A1日程 A2日程 B日程 C日程 全体
募集人員(ⅰ) 男 約140
女
計
志願者数(ⅱ) 男 57 127 139 73 396
女 70 115 188 74 447
計 127 242 327 147 843
受験者数(ⅲ) 男 57 125 95 45 322
女 64 113 133 41 351
計 121 238 228 86 673
合格者数(ⅳ) 男 47 85 52 16 200
女 51 69 89 15 224
計 98 154 141 31 424
入学者数(ⅴ) 男 43 17 10 7 77
女 50 18 19 9 96
計 93 35 29 16 173
A1日程合格最低点 247点/400点満点
A2日程合格最低点 135点/200点満点
B日程合格最低点 153点/200点満点
C日程合格最低点 149点/200点満点